重点城市
重点城市
优先用于决策比较和匹配器结果解释的城市。
筛选入口适配参考分非绝对排名
城市候选表
不是绝对宜居榜| 排序 | 城市 | 地区 | 适配参考分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 东南亚 | 89 |
| 2 | 温哥华 | 美洲长期生活候选 | 82 |
| 3 | 成都 | 中国慢生活城市 | 79 |
| 4 | 厦门 | 中国慢生活城市 | 78 |
| 5 | 东京 | 日本长期生活候选 | 78 |
| 6 | 悉尼 | 澳洲家庭生活候选 | 78 |
| 7 | 昆明 | 中国慢生活城市 | 77 |
| 8 | 吉隆坡 | 东南亚 | 77 |
| 9 | 墨尔本 | 澳洲家庭生活候选 | 77 |
| 10 | 槟城 | 东南亚 | 75 |
| 11 | 大阪 | 日本长期生活候选 | 75 |
| 12 | 首尔 | 韩国城市生活候选 | 75 |
| 13 | 大理 | 中国慢生活城市 | 73 |
| 14 | 海口 | 中国慢生活城市 | 73 |
| 15 | 三亚 | 中国慢生活城市 | 72 |
| 16 | 曼谷 | 东南亚 | 72 |
| 17 | 福冈 | 日本长期生活候选 | 71 |
| 18 | 里斯本 | 欧洲远程工作候选 | 71 |
| 19 | 釜山 | 韩国城市生活候选 | 68 |
| 20 | 岘港 | 东南亚 | 67 |
| 21 | 马德里 | 欧洲远程工作候选 | 67 |
| 22 | 奥斯汀 | 美洲长期生活候选 | 67 |
| 23 | 胡志明市 | 东南亚 | 65 |
| 24 | 波尔图 | 欧洲远程工作候选 | 65 |
| 25 | 瓦伦西亚 | 欧洲远程工作候选 | 65 |
| 26 | 河内 | 东南亚 | 62 |
| 27 | 墨西哥城 | 美洲长期生活候选 | 54 |
| 28 | 第比利斯 | 欧洲远程工作候选 | 52 |
| 29 | 布宜诺斯艾利斯 | 美洲长期生活候选 | 49 |
